Most látható: Niue - Postaköltség bélyegek (1980 - 1989) - 482 bélyegek.
28. november Vj: Senki Fogazat: 13 x 13¼
28. november Vj: Senki Fogazat: 13 x 13¼
28. november Vj: Senki Fogazat: 13 x 13¼
28. november Vj: Senki Fogazat: 13 x 13¼
28. november Vj: Senki Fogazat: 13 x 13¼
2. április Vj: Senki Fogazat: 13 x 13½
No. | Típus | D | Szín | Leírás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
382 | LO | 2C | többszínű | Phalaenopsis sp. | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
383 | LP | 2C | többszínű | Phalaenopsis sp. | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
384 | LQ | 5C | többszínű | Euphorbia pulcherrima | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
385 | LR | 5C | többszínű | Euphorbia pulcherrima | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
386 | LS | 10C | többszínű | Thunbergia alata | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
387 | LT | 10C | többszínű | Thunbergia alata | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
388 | LU | 15C | többszínű | Cochlospernum hibiscoides | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
389 | LV | 15C | többszínű | Cochlospernum hibiscoides | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
390 | LW | 20C | többszínű | Begonia sp. | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
391 | LX | 20C | többszínű | Begonia sp. | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
392 | LY | 25C | többszínű | Plumeria sp. | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
393 | LZ | 25C | többszínű | Plumeria sp. | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
382‑393 | 3,12 | - | 3,12 | - | USD |
10. április Vj: Senki Fogazat: 14
10. április Vj: Senki Fogazat: 14
10. április Vj: Senki Fogazat: 14
10. április Vj: Senki Fogazat: 14
10. április Vj: Senki Fogazat: 14
26. június Vj: Senki Fogazat: 13 x 13½
No. | Típus | D | Szín | Leírás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
403 | MA | 30C | többszínű | Strelitzia reginae | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
404 | MB | 30C | többszínű | Strelitzia reginae | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
405 | MC | 35C | többszínű | Hibiscus syriacus | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
406 | MD | 35C | többszínű | Hibiscus syriacus | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
407 | ME | 40C | többszínű | Nymphaea sp. | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
408 | MF | 40C | többszínű | Nymphaea sp. | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
409 | MG | 50C | többszínű | Tibouchina sp. | 0,77 | - | 0,77 | - | USD | ||||||||
410 | MH | 50C | többszínű | Tibouchina sp. | 0,77 | - | 0,77 | - | USD | ||||||||
411 | MI | 60C | többszínű | Nelumbo sp. | 0,77 | - | 0,77 | - | USD | ||||||||
412 | MJ | 60C | többszínű | Nelumbo sp. | 0,77 | - | 0,77 | - | USD | ||||||||
413 | MK | 80C | többszínű | Hibiscus hybrid | 1,03 | - | 1,03 | - | USD | ||||||||
414 | ML | 80C | többszínű | Hibiscus hybrid | 1,03 | - | 1,03 | - | USD | ||||||||
403‑414 | 8,26 | - | 8,26 | - | USD |
26. június Vj: Senki Fogazat: 14 x 14¼
16. október Vj: Senki Fogazat: 13
16. október Vj: Senki Fogazat: 13